Volleyball
Spielplan 2012/2013
| Spiel | Datum | Beginn | Ausrichter | 1. Gast | 2. Gast |
| 1 | 15.09.2012 | 15:00 | TV Crumstadt | DSW Darmstadt II | VC Erbach |
| Fritz-Strauch-Halle | |||||
| 2 | 29.09.2012 | 15:00 | TG Rüsselsheim | Wacker Offenbach | TV Crumstadt |
| Heinemannhalle Rüsselsheim | |||||
| 3 | 04.11.2012 | 10:00 | TV Zeilhard I | TV Crumstadt | TV Offenbach |
| Sporthalle am Hirschbach | |||||
| 4 | 10.11.2012 | 15:00 | TV Dreieichenhain | TV Crumstadt | DSW Darmstadt II |
| Sporthalle des Haus des Lebenslangen Lernens, Dreieich-Sprendlingen | |||||
| 5 | 18.11.2012 | 10:00 | TV Crumstadt | TV Zeilhard | TV Offenbach |
| Fritz-Strauch-Halle | |||||
| 6 | 24.11.2012 | 15:00 | TV Offenbach | TV Crumstadt | TG Rüsselsheim |
| TVO Halle Offenbach | |||||
| 7 | 09.12.2012 | 10:00 | TV Crumstadt | ÜSC Wald-Michelbach | Wacker Offenbach |
| Martin-Niemöller-Schule Goddelau | |||||
| 8 | 19.01.2013 | 15:00 | VC Erbach | DSW Darmstadt II | TV Crumstadt |
| Campus Sporthalle Michelstadt | |||||
| 9 | 26.01.2013 | 15:00 | Wacker Offenbach | TG Rüsselsheim | TV Crumstadt |
| Gewerblich-Technische-Schule, Offenbach | |||||
| 10 | 24.02.2013 | 13:00 | ÜSC Wald-Michelbach | TV Crumstadt | VC Erbach |
| Adam-Karrillon-Schule Wald-Michelbach | |||||
| 11 | 09.03.2013 | 15:00 | DSW Darmstadt II | TV Crumstadt | TV Zeilhard |
| Großsporthalle Georg-Büchner-Schule | |||||
| 12 | 16.03.2013 | 15:00 | TV Crumstadt | TV Dreieichenhain | TG Rüsselsheim |
| Martin-Niemöller-Schule Goddelau | |||||
