Boule
Ergebnisse vom Fanny-Turnier am 11. November 2014
Das Fannyturnier 2014 war ein großer Erfolg. Die Endspiele konnten noch bei Tageslicht beendet werden.
Die Platzierungen:
| A-Turnier | 1. Platz | Tran Ro | BC Mechenhard |
| Markus Siegusch | |||
| 2. Platz | Norbert Bär | BC Tromm | |
| Uwe Annel | FPC Frankfurt | ||
| 3. Platz | Will Dörsam | Disbu Rüsselsheim | |
| Thomas Meyberth | Disbu Rüsselsheim | ||
| Bettina Kuntze | Disbu Rüsselsheim | ||
| Frank Lückert | Raunheim | ||
| B-Turnier | 1. Platz | Jean Pierre Keller | Lbj Wiesbaden |
| Stefan Schulz | BC Tromm | ||
| 2. Platz | Claus Bach | TSG Wörsdorf | |
| Angelika Knobloch | TSG Wörsdorf | ||
| C-Turnier | 1. Platz | Thierry Silberreis | BC Sandhofen |
| Philippe Böhm | Viernheim | ||
| 2. Platz | Roland Wawzyniak | BC Tromm | |
| Ingo Büttner | SG Dietzenbach | ||
| D- Turnier | 1. Platz | Klaus Bernasconi | TV Crumstadt |
| Elu Wedel | TV Crumstadt | ||
| 2. Platz | Bernd Tanzek | Seeheim | |
| Roland Rothbarth | BG Groß-Gerau |
